| Utvidelse | Registrer | Overføring | |
|---|---|---|---|
| .com | €14.95/yr | €14.95/yr | Registrer → |
| .net | €15.95/yr | €15.95/yr | Registrer → |
| .org | €9.95/yr | €14.95/yr | Registrer → |
| .nl | €5.95/yr | €5.95/yr | Registrer → |
| .de | €4.95/yr | €3.95/yr | Registrer → |
| .io | €51.95/yr | €51.95/yr | Registrer → |
| .ai | På forespørsel | På forespørsel | Forespørsel → |
| .co | €18.95/yr | €32.95/yr | Registrer → |
| .dev | €11.95/yr | €15.95/yr | Registrer → |
| .app | €11.95/yr | €17.95/yr | Registrer → |
| .be | €7.95/yr | €7.95/yr | Registrer → |
| .fr | €6.95/yr | €6.95/yr | Registrer → |
| .eu | €5.95/yr | €5.95/yr | Registrer → |
| .uk | €6.95/yr | €6.95/yr | Registrer → |
| .us | €8.95/yr | €8.95/yr | Registrer → |
| .info | €5.95/yr | €24.95/yr | Registrer → |
| .biz | €21.95/yr | €21.95/yr | Registrer → |
| .xyz | €2.95/yr | €15.95/yr | Registrer → |
| .online | €30.95/yr | €30.95/yr | Registrer → |
| .site | €30.95/yr | €30.95/yr | Registrer → |
| .tech | €50.95/yr | €50.95/yr | Registrer → |
| .store | €42.95/yr | €44.95/yr | Registrer → |
| .shop | €1.95/yr | €32.95/yr | Registrer → |
| .cloud | €23.95/yr | €23.95/yr | Registrer → |
| .me | €10.95/yr | €18.95/yr | Registrer → |
| .tv | €27.95/yr | €27.95/yr | Registrer → |
| .cc | €10.95/yr | €10.95/yr | Registrer → |
| .pro | €4.95/yr | €24.95/yr | Registrer → |
| .live | €3.95/yr | €32.95/yr | Registrer → |
| .world | €3.95/yr | €38.95/yr | Registrer → |
| .digital | €3.95/yr | €35.95/yr | Registrer → |
| .agency | €4.95/yr | €28.95/yr | Registrer → |
| .design | €46.95/yr | €46.95/yr | Registrer → |
| .studio | €21.95/yr | €42.95/yr | Registrer → |
| .media | €7.95/yr | €41.95/yr | Registrer → |
| .solutions | €6.95/yr | €32.95/yr | Registrer → |
| .systems | €21.95/yr | €32.95/yr | Registrer → |
| .network | €7.95/yr | €32.95/yr | Registrer → |
| .consulting | €31.95/yr | €44.95/yr | Registrer → |
| .group | €10.95/yr | €25.95/yr | Registrer → |
| .plus | €16.95/yr | €47.95/yr | Registrer → |
| .zone | €14.95/yr | €35.95/yr | Registrer → |
| .today | €3.95/yr | €27.95/yr | Registrer → |
| €9.95/yr | €29.95/yr | Registrer → | |
| .tools | €16.95/yr | €33.95/yr | Registrer → |
| .works | €7.95/yr | €35.95/yr | Registrer → |
| .codes | €7.95/yr | €62.95/yr | Registrer → |
| .ninja | €9.95/yr | €29.95/yr | Registrer → |
| .space | €27.95/yr | €27.95/yr | Registrer → |
| .blog | €2.95/yr | €23.95/yr | Registrer → |
Alle priser ekskl. MVA/skatt.
Klar til å registrere domenet ditt?
Logg inn på dashboardet for å søke gjennom alle tilgjengelige utvidelser, sjekke tilgjengelighet og registrere domenet ditt på sekunder. Domenet, DNS, hosting og postboks kjører deretter på samme helhetlige plattform som nettstedet ditt.
Åpne Dashboard →
Website